Informácia o uznaných kreditoch za programy kontinuálneho vzdelávania .
Priezvisko, meno, titul | druh KV | názov programu | počet kreditov |
Ballová Angelika Bc. | inovačné | Aktivizujúce metódy vo výchove s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti | 24 |
aktualizačné | Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ | 15 | |
aktualizačné | Śkolské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet | 8 | |
Lukácsová Viera Mgr. | aktualizačné | Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove | 8 |
aktualizačné | Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny | 10 | |
aktualizačné | Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ | 15 | |
inovačné | Aktivizujúce metódy vo výchove | 24 | |
Ongyíková Silvia | aktualizačné | Digitálne technológie v MŠ (úroveň začiatočník) | 11 |
inovačné
akualizačné |
Inovácie didaktike pre učiteľov predprim. vzdelávania
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania- Umenie a kultúra- HV |
25
14 |
|
Adriana Drága
Ildikó Takácsová |
11 |